CIJENE ZLATA ![]() |
| Zlato Au | Cijena po gramu |
| 8 kt / 333 | 85.43kn / 11,44€ |
| 14 kt / 585 | 156.00kn / 20,88€ |
| 18 kt / 750 | 200.00kn / 26,77€ |
| 20 kt / 833 | 213.71kn / 28,61€ |
| 21 kt / 900 | 230.77kn / 30,89€ |
| 22 kt / 916 | 234.87kn / 31,44€ |
| 23 kt / 986 | 252.82kn / 33,84€ |
| 999,0/1000 | fine gold-po trenutnoj cijeni na BURZI |
| 999/1000 | POLUGE LMB po BURZI |
| GARANTIRAMO VAM NAJBOLJE CIJENE U HRVATSKOJ . | za pravne osobe (ZLATARSKI OBRTI, TVRTKE itd...) ispostavljamo R1 racun |
| Ako zelite dogovoreni termin jamcimo vam diskreciju te se slobodno obratite putem mail adrese ili na nase brojeve telefona. Radujemo se vasem dolasku. | plemenitimetali@gmail.com |
CIJENE SREBRA ![]() |
| Srebro Ag | Cijena po gramu |
| NAZOVITE NAS, AKO NAS NEMA U VASEM GRADU VAS NAKIT MOZETE POSLATI POUZECEM NA NAS TROSAK. ZAHVALJUJEMO NA POVJERENJU | UPLATU VRSIMO NAKON PROVJERE NA VAS TEKUCI RACUN. PO PRIMITKU ROBE UPLATA SLIJEDI ISTOG DANA |
| 750 kt (srebrnjaci, novcici) | 2.50kn / 0,34€ |
| 800 | 2.67kn / 0,36€ |
| 900 | 3.01kn / 0,40€ |
| 925 | 3.09kn / 0,41€ |
| 995,0 granulat | 3.34kn / 0,45€ |
| 999,0 cijena za LBM poluge | po trenutnoj cijeni na BURZI |
| plemenitimetali@gmail.com | Obratite se sa povjerenjem |